INDISPENSABLES
PARA EL HOGAR
PARA EL HOGAR
| CREDITO A 6 PAGOS | |||
|
|
|
|
| PARA EL CRÉDITO SE REALIZA EL PRIMER PAGO A LA ENTREGA Y LOS 5 PAGOS SIGUIENTES AL MES SUBSECUENTE. | |||
| 8 TUBOS - 85 LITROS | $796.°° | SIN EXISTENCIAS | $1,191.°° |
| 10 TUBOS - 105 LITROS | $882.°° | $1,079.°° | $1,315.°° |
| 12 TUBOS - 130 LITROS | $996.°° | $1,247.°° | $1,513.°° |
| 15 TUBOS - 160 LITROS | $1,109.°° | $1,429.°° | $1,739.°° |
| 18 TUBOS - 190 LITROS | $1,252.°° | $1,651.°° | $2,037.°° |
| 20 TUBOS - 210 LITROS | $1,422.°° | $1,855.°° | $2,282.°° |
| 24 TUBOS - 250 LITROS | $1,934.°° | $2,432.°° | $2,919.°° |
| ESTOS PRECIOS SON MENSUALES. | |||
|
|
|
|
| PAGA AL MOMENTO DE LA ENTREGA. | |||
| 8 TUBOS - 85 LITROS | $4,062.°° | SIN EXISTENCIAS | $6,075.°° |
| 10 TUBOS - 105 LITROS | $4,497.°° | $5,505.°° | $6,707.°° |
| 12 TUBOS - 130 LITROS | $5,077.°° | $6,358.°° | $7,715.°° |
| 15 TUBOS - 160 LITROS | $5,658.°° | $7,288.°° | $8,867.°° |
| 18 TUBOS - 190 LITROS | $6,383.°° | $8,420.°° | $10,389.°° |
| 20 TUBOS - 210 LITROS | $7,253.°° | $9,459.°° | $11,637.°° |
| 24 TUBOS - 250 LITROS | $9,864.°° | $12,406.°° | $14,887.°° |
| ESTOS PRECIOS SON DE CONTADO. | |||
“PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO“
“PRECIOS MAS I.V.A. SI REQUIEREN FACTURA“
SERVICIO DE ENTREGA
Solo Edo de Mex. y Cdmx
Llenar la solicitud de entrega.
INE y Firmar la remisión de recibido.
Entrega a domicilio sin costo «SOLO ZONA NORTE»
(PREGUNTAR SI EN TU ZONA HAY ALGUN COSTO EXTRA.)
INSTALACION
Costo de instalación, mano de obra y material de NUESTROS equipos $2,400.°° o 6 PAGOS de $480.°°
Instalación con tubo verde PPR de 10 a 12 ML, conectores, válvulas, llaves y todo lo necesario.
Costos de instalación, mano de obra y material de OTROS equipos $2,900.°°
GARANTIA DEVENGADA
GARANTIA DEVENGADA, previa visita técnica y/o su reparación:
APARTIR DEL 2Do. AÑO EL CLIENTE PAGA UN PORCENTAJE POR AÑO.
1 Año de Garantía SUNE SOPRAY.
2 Años de Garantía QETSOL.
2do. Año 35%, 3er. Año 70%, 4to. Año 100%.
5 Años de Garantía VIDASOL.
2do. Año 20%, 3er. Año 40%, 4to. Año 60%, 5to. Año 80%, 6to. Año 100%.
Quiere decir que si se cambia el equipo, cliente paga un porcentaje a partir del 2do año de garantía por el calentador, debido a que el equipo solar esta en exterior y ya se uso y gozo de este equipo.
Garantía no aplica por falta de mantenimiento, uso incorrecto, mal instalado y/o mal clima.
Garantía solo de equipo, costo de maniobra lo paga el cliente.
CUANDO SE ENTREGA O INSTALA
La entrega o instalación será programada en tiempo y forma dependiendo la carga de trabajo.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTO | SILICONADO | SILICONADO | SILICONADO | SILICONADO | SILICONADO 40 | SILICONADO 60 | AISLANTE LIQUIDO CALOR, FRIO Y RUIDOS. |
| GARANTIA | 5 AÑOS. | 7 AÑOS. | 10 AÑOS. | 12 AÑOS. | 12 AÑOS. | 12 AÑOS | 10 AÑOS. |
| CANTIDAD | 19 LT. | 19 LT. | 19 LT. | 19 LT. | 19 LT. | 19 LT. | 19 LT. |
| PRECIO UNITARIO | $839.°° | $899.°° | $1,399.°° | $1,699.°° | $1,299.°° | ||
| -10% PRECIO DE 12 pz. | $755.10 pz. | ||||||
| -15% PRECIO DE 13 A 24 pz. | $713.15 pz. | ||||||
| -20 PRECIO DE 25 A 48 pz. | $671.20 pz. | ||||||
| 25% PRECIO DE 2 TARIMAS | $60,408.°° pz. | ||||||
| 30% PRECIO DE 3 TARIMAS | $84,571.20 pz. | ||||||
| 35% PRECIO DE 12 TARIMAS | $314,121.60 pz. | ||||||
| 40% PRECIO DE 24 TARIMAS | $579.916.80 pz. | ||||||
| DESCRIPCION | > Para todo tipo de techos y muros. > Fabricado con caucho reciclado. > Secado rápido. > Mejor adherencia. > No requiere tela de refuerzo. > Reduce el paso del calor, frío y ruidos. > No contiene materiales tóxicos. > ¡Más térmico, más impermeable y más económico! > Acrílico - base agua. | >lo mismo que las demás, mas > Fabricado Acrilatos, Siliconas, y Uretanos. | |||||
| RENDIMIENTO | 18m2 a 19m2 a dos manos. | 40m2 a dos manos. | 60m2 a dos manos. | 18m2 a 20m2 a dos manos. | |||
| COLOR |
|
||||||
| FICHA TECNICA | IMPERCAUCHO VERDE | IMPERCAUCHO AZUL | IMPERCAUCHO NEGRO | IMPERCAUCHO ROJO | IMPERCAUCHO ROJO 40 | IMPERCAUCHO ROJO 60 | IMPERCAUCHO AISLANTE |
|
|
|
|
| PRODUCTO | RESANADOR | SELLADOR | CEPILLO DE IXTLE |
| GARANTIA | 2 AÑOS. | 2 AÑOS. | NO APLICA |
| CANTIDAD | 1 LT. | 1 LT. | 1 pz. |
| PRECIO UNITARIO | |||
| -10% PRECIO DE 12 pz. | |||
| -15% PRECIO DE 13 A 24 pz. | |||
| -20 PRECIO DE 25 A 48 pz. | |||
| 25% PRECIO DE 2 TARIMAS | |||
| 30% PRECIO DE 3 TARIMAS | |||
| 35% PRECIO DE 12 TARIMAS | |||
| 40% PRECIO DE 24 TARIMAS | |||
| DESCRIPCION | •Fácil aplicación. •Utilizar llana, espátula o brocha. •Cubre grietas y fisuras. •Utilizar tela de refuerzo en tiras de 15cm de ancho por todo lo largo de la unión, juntas y grietas a resanar. •Usar al menos 1 bote por cada 2 cubetas de Impermeabilizante Impercaucho®. | •Fácil aplicación. •Mejora la adherencia del impermeabilizante. •Usar al menos 1 bote por cada 2 cubetas de impermeabilizante •Impercaucho®. •Agregar y mezclar en 5 litros de agua. | •Fácil aplicación. •Cerdas de Ixtle. •Alta duración. •Practicidad al usarse y limpiarse. •Fabricado a base de materiales naturales. •El cepillo de ixtle sirve para la aplicación de todos los productos de Impercaucho®. |
| FICHA TECNICA |
“PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO“
